Ça se conserve combien de temps?
SUJET
Manger mieux
Utilisez cet outil interactif pour savoir combien de temps se conservent quelques-uns des principaux aliments dans votre réfrigérateur, votre congélateur ou votre garde-manger. Vous pouvez également imprimer le tableau sur la durée de conservation des aliments et l’afficher dans votre cuisine pour vous y référer au besoin.
| Aliment | |||
|---|---|---|---|
| Garde-manger | Réfrigérateur | Congélateur | Instructions (s’il y a lieu) |
| Aliment | Garde-manger | Réfrigérateur | Congélateur | Instructions (s’il y a lieu) |
|---|---|---|---|---|
| Agneau (côtelettes) | 2-3 jours | 8-10 mois | ||
| Ail | Jusqu’à 4 mois | |||
| Avocats | Jusqu’à ce qu’ils soient mûrs | 2-5 jours (une fois mûrs) | ||
| Bananes | Jusqu’à ce qu’elles soient mûres | 2 jours (une fois mûres) | ||
| Beurre d’arachides | 6-9 mois (contenant scellé) 2-3 mois (contenant ouvert) | |||
| Bleuets | 10 jours | Couvrir non hermétiquement avant de mettre au réfrigérateur | ||
| Bœuf (steak) | 2-3 jours | 10-12 mois | ||
| Brocoli | 3-7 jours | |||
| Carottes | 2-4 semaines | |||
| Cassonade | 4 mois | |||
| Céleri | 2 semaines | |||
| Céréales | 8 mois (contenant scellé) 3 mois (contenant ouvert) | |||
| Champignons | 5 jours | Conserver dans un sac de papier | ||
| Citrons, limes | 7 jours | 1 mois | ||
| Concombres | 7 jours | |||
| Épinards | 3-4 jours | |||
| Fines herbes | 4-7 jours | |||
| Fraises | 2 jours | Couvrir non hermétiquement avant de mettre au réfrigérateur | ||
| Fromage (pâte ferme) | 3-6 mois (contenant scellé) 3-4 semaines (contenant ouvert) | |||
| Fromage (pâte molle) | Vérifier la date de péremption (contenant scellé) 7 jours (contenant ouvert) | |||
| Huile de canola | 12-18 mois (contenant scellé) 6-9 mois (contenant ouvert) | 12 mois (contenant ouvert) | ||
| Huile d’olive | 9-12 mois (contenant scellé) 6-7 mois (contenant ouvert) | 12 mois (contenant ouvert) | ||
| Jus de fruit | 3 semaines (contenant scellé) 7-10 jours (contenant ouvert) | |||
| Ketchup | 1 an (contenant scellé) | 6 mois (contenant ouvert) | ||
| Lait | Vérifier la date de péremption. | 3 mois | ||
| Laitue | 7 jours | |||
| Maïs | 2-7 jours | Si les épis sont déjà épluchés, les conserver dans une serviette humide et un sac de plastique | ||
| Margarine | 8 mois (contenant scellé) 1-3 mois (contenant ouvert) | 6-12 mois (contenant scellé) | ||
| Mayonnaise | Vérifier la date de péremption. (contenant scellé) | 6-8 semaines (contenant ouvert) | ||
| Melon entier | Jusqu’à ce qu’il soit mûr | 3-7 jours (une fois mûr) | Normalement, les melons d’eau entiers se conservent plus longtemps au réfrigérateur que les autres melons | |
| Noix, en boîte (contenant scellé) | 12 mois | |||
| Noix, en sachet (contenant scellé) | 3 mois | |||
| Noix non salées (contenant ouvert) | 9-12 mois | |||
| Noix salées (contenant ouvert) | 6-8 mois | |||
| Œufs | Vérifier la date de péremption. | |||
| Oignons | 3 semaines | |||
| Oranges | 7 jours | 1 mois | ||
| Pain (frais du magasin) | 2-4 jours | 7-14 jours | 1-3 mois | |
| Patates douces et ignames | 2-3 semaines | |||
| Pâtes séchées | Plusieurs années | |||
| Piments (forts) | 1-2 semaines | Conserver dans un sac de papier | ||
| Poireaux | 7 jours | |||
| Poires | Jusqu’à ce qu’elles soient mûres | 3-7 jours (une fois mûres) | ||
| Poissons (saumon, truite) | 2-3 jours | 2-3 mois | ||
| Poissons (sole, morue, brochet) | 2-3 jours | 3-6 mois | ||
| Poivrons | 7 jours | |||
| Pommes | 2 semaines | |||
| Porc (côtelettes ou côtes) | 2-3 jours | 8-10 mois | ||
| Poulet ou dinde (tranches) | 1-2 jours | |||
| Prunes | Jusqu’à ce qu’elles soient mûres | 5 jours (une fois mûres) | ||
| Raisins | 5 jours | |||
| Riz blanc | Plusieurs années | |||
| Riz brun | 6 mois | |||
| Salsa | 12 mois (contenant scellé) | 2 semaines (contenant ouvert) | ||
| Sauce tomate | 12 mois (contenant scellé) | 5 jours (contenant ouvert) | ||
| Sucre blanc | 2 ans | |||
| Tomates | Jusqu’à ce qu’elles soient mûres | 2-3 jours (une fois mûres) | ||
| Veau (côtelettes) | 2-3 jours | 4-5 mois | ||
| Viande hachée | 1-2 jours | 2-3 mois | ||
| Viandes froides | 2-3 jours | |||
| Vinaigre | 2 ans (contenant scellé) 1 an (contenant ouvert) | |||
| Vinaigrettes du commerce | Vérifier la date de péremption (contenant scellé) | Vérifier la date de péremption (contenant ouvert) | ||
| Yogourt | Vérifier la date de péremption (contenant scellé) 7-10 jours (contenant ouvert) | 1-2 mois (contenant scellé) |
Cliquez ici pour savoir comment conserver vos aliments de manière appropriée.
smidgeMC — Les habitudes santé commencent ici! | À la recherche d'un groupe de soutien? Agissez dès maintenant.
Références
- Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique, Mères en mouvement, Conseils pour ranger les aliments et garder votre famille en santé: site web
- Agence canadienne d’inspection des aliments, Entreposage sans risque des aliments: site web
- Centre de salubrité des aliments, Comment conserver les aliments en toute sécurité: site web
- HealthLink Alberta, Capital Health Edmonton Area, Steps to safe food: site web
